NROI-Tuomarit päivitetty 20.03.2011

Tiedotuskanava ajankohtaisille sekä yleisille asioille.
Post Reply
Mika Ylijoki

NROI-Tuomarit päivitetty 20.03.2011

Post by Mika Ylijoki »

EDIT: muutettu viestin muoto normaaliksi.
JP



Tarkistakaa nyt julkaistu lista ja jos joku puuttuu vielä tai on virheellistä tietoa niin ilmoitelkaa
nroifin (ät) gmail.com tai mika.ylijoki(ät) gmail.com


Nimi ID RO-Status Vuosi
Ahokas Jarno 2136 RO 2007 57
Ahonen Marko 3365 SRO 2011 0
Alakoski Jussi 2848 RO 2009 12
Alenius Jesse 3000 RO 2009 28
Alenius Jouni 2978 RO 2009 34
Annala Jussi 3002 RO 2009 25
Antikainen Hannu 3080 SRO 2011 0
Anttila Janne 2829 CRO 2008 58
Anttila Risto 1935 RO 2008 79
Anttila Taisto 2567 SRO 2011 0
Anttila Timo 2260 RO 2006 18
Anttonen Kari 989 RO 2005 42
Appelsin Hannu 1518 RO 2005 43
Aro Petteri 560 RO-IROA iroa 2002 19
Aronoja Esa 1072 RO 2008 24
Broman Ville 3424 RO 2010 15
Döbert Timo 1262 RO 2005 2
Ekberg Mikael 2159 RO 2009 7
Eklöv Juha SRO 2011 0
Eronen Petri 1917 RO 2005 84
Eskelinen Jussi 2366 RO 2007 20
Forsell Tommi 1540 RM iroa 2003 57
Frondelius Tero 3056 RO 2009 18
Gerasimoff Jari 2932 RO 2009 10
Gurkalov Aleksei 3140 RO 2009 16
Gynther Tarja 292 RO 2006 24
Haaja Marko 1029 RO 2004 16
Haapala Pekka 2917 RO 2009 10
Hagström Henri 2884 RO 2008 15
Hahl Sami 3003 RO 2009 3
Hakanen Jere 2941 SRO 2011 0
Halmi Kari 2596 RO 2005 16
Hannikainen Antti 3497 RO 2010 6
Hayes Damien 2434 RO 2007 33
Heikkilä Ari 2242 RO 5
Heikkilä Ari Tapani 2015 RO 2009 0
Heikkinen Jari 1424 RO 2005 15
Heikkinen Jari E. 2926 RO 15
Heino Mika J 1449 SRO 2011 0
Heiskanen Paavo 2201 RO 2007 16
Helatie Marko 3138 SRO 2011 0
Hillebrandt Pertti 787 RO 2005 19
Hintsanen Antti 1955 RO 2005 17
Hirvonen Ludwik 2640 RO 2007 6
Honkala Ari 2156 RO 2009 15
Honkaselkä Raine 1756 RO 2005 115
Huhta Tero 2412 RO 2007 11
Hujala Saku 1785 RO 2010 4
Hurskainen Tero 2018 RO 2006 19
Huttunen Reijo 2522 RO 11
Hynninen Jouni 3280 RO 2010 9
Hyttinen Juha 2363 RO 2005 30
Hyvätti Jaakko 3245 SRO 2011 0
Hyyryläinen Isto 1710 RO 2009 14
Hyytiäinen Markku 937 RO 7
Hämäläinen Juha 3367 SRO 2011 0
Hämäläinen Raimo 1169 RO 10
Iikkola Jarkko 2428 SRO 2011 0
Immonen Matti 1689 RO 4
Into Jari 209 RO 2008 42
Isoaho Markus 1103 RO 2009 16
Iso-Tuisku Kimmo 814 RO iroa 2003 87
Jalasjoki Pirkka 3643 SRO 2011 0
Jarva Esko 1670 RO 2005 10
Juka Marko 1221 RO 2005 16
Jumisko Markku 2757 RO 11
Järvinen Hannu 938 RO 2005 3
Järvinen Veli-Matti 2381 CRO 2006 56
Jääskeläinen J-Matti 2243 RO 2006 25
Kaartti Jarmo 1782 RO iroa 2004 54
Kaase Ritva 2565 RO 2008 13
Kaislaranta Mikael 1502 RO 2007 21
Kaitila Camilla 3296 SRO 2011 0
Kalinen Riku 1717 CRO 2006 74
Kallio Tomi 23 RO 2010 9
Kanala Jarmo 1937 RO 2005 20
Kariniemi Matti 1020 RO iroa 2003 16
Karlsson Markus 2453 SRO 2011 0
Karras Pekka 1257 RO-IROA iroa 2004 84
Karsten Henrik 764 RO iroa 2003 38
Kaskela Toni 3047 RO 2009 13
Kervinen Ilkka 2153 RO 2008 11
Keskiväli Tiia 2730 RO 2009 29
Kiiveri Mikko 128 RO 2005 3
Kiiveri Teemu 3614 SRO 2011 0
Kinnala Jani 2665 RO 2008 44
Kinnunen Harri 2762 RO 2008 10
Kivi Matti 1835 RO 2005 26
Knuutinen Markku 627 RO 2005 19
Koistinen Emilia 1440 RO 4
Koistinen Markku 1439 RO 2004 78
Koivuniemi Jari 94 RO 2005 16
Kokkola Kimmo 3007 RO 2009 19
Kontulainen Mika 2837 RO 2008 62
Koponen Tommi 2927 RO 2009 4
Korhonen Tero T 3198 RO 2010 1
Korhonen Timo RO 2010 3
Koro Iiro-Tapio 3596 SRO 2011 0
Korpela Jani 1296 RO iroa 2003 57
Korppila Jaakko 2450 RO 2009 7
Koski Kaisa 3147 RO 2009 20
Koski Mikko 3149 RO 2009 26
Koski Mikko VS-VA 3627 SRO 2011 0
Kosola Vesa 1223 RO 2005 71
Kotkatvuori Jorma 931 RO 2005 3
Kuisma Mikko 1753 RO 2005 80
Kuittinen Rauno 3552 SRO 2011 0
Kukkonen Ilkka 135 RO 2006 24
Kulju Tuomas 2660 CRO 2008 38
Kupiainen Pasi 2670 RO 2010 3
Kurikka Niko 2745 RO 2009 22
Kurittu Juha 2126 RO 2005 127
Kurki-Suonio Mikko 428 SRO 2011 0
Kykkänen Harri 1570 RO 2005 42
Kylmäniemi Jarkko 2771 RO 2009 18
Küttner Stefan 2661 RO 2008 6
Kärkkäinen Markus 1171 RO 3
Kärkkäinen Mika 1933 RO 2005 57
Kärkkäinen Sami 2059 RO 2005 35
Kärkkäinen Tommi J 3205 RO 2010 15
Kääriäinen Tuomas 2943 RO 2010 0
Laeslahti Jyrki 1294 RO 2005 4
Laine Harri 1472 RO 2005 5
Lainio Roope 2286 RO 5
Lainiola Teemu 2236 RO 2007 19
Laitinen Jarmo 2742 RO 2009 4
Laitinen Markus 1326 RO 2005 13
Lampinen Mikko 816 RO 2005 10
Lampola Pekka 1977 RO 2009 10
Lappi-Seppälä Mikael 2921 RO 2009 11
Laukkanen Petri 2773 RO 2009 15
Laurent Lars 3293 SRO 2011 0
Lausas Ilkka 3142 RO 2009 17
Lehtinen Mika 2451 RO 2009 4
Lehto Jussi 1841 RO 2007 15
Lehto Mikko 1318 RO 2009 36
Lehtonen Jani 2585 RO 2008 30
Leinonen Sami 2641 RO 14
Leppänen Rolf 2402 RO 2010 5
Liikanen Ari 492 RO 2005 94
Liiri Tero 2490 SRO 2011 0
Lilius Mika 2945 RO 2009 6
Lintu Tuomo 972 RO 2006 16
Lohman Mika 2246 RO 2009 17
Luolajan-Mikkola Sauli 2887 RO 2009 3
Luomanpää Jali-Matti 2525 RO 2009 10
Långstedt Jukka 2754 RO 2008 27
Lähdesmäki Juha 1860 RO 2005 15
Majuri Jari 630 RO 2005 26
Malmborg Kimmo 878 RO 2009 30
Manninen Paul 3372 SRO 2011 0
Marjavaara Pieti 1663 RO 2005 22
Marjoniemi Esa 1195 RO 2005 5
Martikainen Marko 1684 RO 3
Martikainen Timo 3373 SRO 2011 0
Marttinen Tommi 1043 RO 2004 44
Matero Ari 2721 RO 2009 9
Maunula Hannu 66 RO 2005 9
Meriläinen Pertti 1273 RO 15
Meski Tero 1637 RO 2009 14
Mettiäinen Tapani 2933 RO 2009 17
Mikkola Matti 2526 RO 2009 13
Mikkonen Timo 1049 SRO 2011 0
Moisiomäki Ari 1364 RO 2005 3
Muhonen Ahti 2373 SRO 2011 0
Munck Henri 2626 RO 2007 23
Mutanen Pasi SRO 2011 0
Mäkelä Jyrki 1776 RO 2005 12
Mäkelä Petri 2462 RO 2009 23
Mäkitalo Jukka 2654 RO 2008 16
Neuvonen Mikko RO 3
Niemelä Juha 1876 RO 2007 25
Niemi Tapani 1060 RO 2007 9
Nihtinen Rauno 2889 RO 2009 35
Niittymäki Pekka J 3200 RO 2010 16
Nikkanen Teppo 2562 RO 2008 21
Nikkarikoski Tero 2345 RO 2007 8
Niskanen Jussi 1967 RO 2005 13
Niveri Asmo 1999 RO 2005 58
Nurmi Seppo 1945 RO 2005 11
Nuutinen Toni 3362 RO 2010 0
Ojala Juha 2445 RO 2009 8
Ojanpää Sami 1479 RO 2006 10
Otsamo Antti 2287 RO 2009 6
Ovaskainen Pentti 326 RO 2004 3
Paalumäki Mikko 1747 RO 2005 42
Paasonen Mika 3593 RO 2010 5
Pajula Erkko 2535 RO 2010 2
Pakka Aki 2415 RO 2009 14
Palmola Risto 27 RO 2004 7
Parjanen Vesa-Tapani 923 RO 2009 33
Partanen Jyrki 2877 RO 2009 11
Partanen Olli-Pekka 2855 RO 2008 20
Partanen Pekka 178 RO 2004 34
Partanen Simo 2741 SRO 2011 0
Parviainen Pasi 2033 RO 11
Pasanen Tony 2923 RO 2009 29
Paussu Jarno 2983 RO 2009 20
Peippo Matti 189 RO 2010 14
Peltokoski Raine 453 RO 2007 8
Peltonen Panu 2448 RO 2009 3
Pesonen Pasi 2281 RO 2005 5
Piepponen Petteri 2237 RO 2009 12
Pietilä Tero 2432 RO 2007 21
Piironen Perttu P 3207 RO 2010 18
Pirinen Hannu 2510 RO 2009 3
Pitkänen Markus 2017 RO 2008 39
Pohjola Jani 2131 RO 2005 63
Poikonen Kristian 142 RM iroa 2003 91
Pousi Marko 2489 SRO 2011 0
Pulkkinen Ari 3210 SRO 2011 0
Puustinen Jari 2644 RO 3
Pöllänen Aki 795 RO 7
Raitanen Tero 1415 RO 2009 6
Raitila Sami 1568 RO 2005 3
Rantala Jukka 1580 RO 2005 5
Rapakko Sakari 2632 RO 2008 21
Rasi Marko 1444 RO 2009 11
Raulisto Jussi 1297 SRO 2011 0
Rautakumpu Matti 2582 RO 2008 22
Relander Patrik 3109 SRO 2011 0
Reponen Kalle 1748 RO 2009 8
Riihimaa Mika 2410 RO 2009 6
Riikonen Juha 1173 RO 11
Riissanen Ilkka RO 2010 0
Rinne Tarmo 1408 RO 2005 34
Rintala Teemu 3233 SRO 2011 0
Riste Mika 1690 RO 2007 29
Ritolehto Pertti 1531 RO 2005 40
Ruokonen Toni 2347 RO 2009 17
Räisänen Jouni 2919 RO 2009 12
Rönnblad Stefan 2308 RO 2006 16
Rönnholm Riku 915 RO 2009 8
Saar Antti 2851 RO 2009 44
Saari Joakim 3112 RO 2009 17
Sailio Vesa 2252 RO 2009 8
Salonurmi Jari-Matti 2516 RO 2009 3
Sarametsä Juha 3384 SRO 2011 0
Saren Marko 2988 SRO 2011 0
Sartolahti Rainer 3398 SRO 2011 0
Seppänen Antti 1404 RO 2005 16
Sihvola Sami J 1380 RO 2009 21
Siitari Sampo 2947 RO 2009 4
Silventoinen Pertti T 2350 RO 2009 33
Sive Ari 48 RO iroa 2003 4
Sjögren Harri 1621 RO 2005 15
Skaffari Harri 118 RO 2009 35
Sneits Henrik 2952 RO 2009 25
Sokura Tapio 2717 RO 2008 55
Suominen Jukka 126 RO 2007 3
Surakka Timo 2903 RO 2009 5
Suutarinen Kalle 1983 RO 2009 6
Säynäjoki Pasi 1881 RO 2009 3
Taiminen Toni 2142 RO 2007 22
Takkumäki Taisto 2255 RO 2006 70
Tarvainen Nuutti 2520 RO 2009 10
Tattari Lauri 269 RO iroa 2004 5
Taupila Jarno 2369 RO 11
Tiainen Ari-Pekka 2008 RO 2005 167
Tikkakoski Mika 509 CRO iroa 2003 66
Toikkanen Janne 2060 RO 2009 30
Turkki Juha 2733 RO 2009 18
Turtiainen Petri 3496 RO 2010 3
Turunen Jukka SRO 2011 0
Tuulensuu Jussi 2986 RO 2009 16
Tuulos Kalle 1073 RO 2009 15
Uotila Ville 2583 RO 2008 14
Urkonen Juha 2305 RO 2008 19
Uusitalo Matti 2970 RO 2009 18
Waden Johan 1550 RO 31
Vainio Esa 2527 RO 2007 6
Vainio Niku 1900 RO 2005 66
Vainio Pentti 3124 RO 2009 20
Vainio Tuomas 281 RO 2004 5
Vainiopää Atte 1639 RO 2005 25
Vasara Vesa 351 RO 2005 61
Weixiang He 2380 RO 2006 11
Vetoniemi Aleksi 3395 SRO 2011 0
Verho Tommi 618 RO iroa 2004 32
Vihonen Jari 1461 RO 2005 27
Winquist Niklas 2924 SRO 2011 0
Winter Marko 1995 RO 2005 21
Virta Mika 1127 RO 24
Virtanen Ilpo 1065 RO 2008 6
Vornanen Rauno 1930 RO 9
Wright Mika 3171 RO 2009 13
Vuorenmaa Tero 1429 RO 2009 11
Vuorinen Juha-Pekka 286 CRO iroa 2003 102
Vuorinen Rami 1667 RO 2005 29
Vähäkainu Mikko 2908 RO 2009 3
Vähäkallio Olavi 149 RO 2004 23
Värtinen Jari 2656 RO 2010 0
Ylijoki Mika 2256 CRO 2007 63
Ylinen Jari 3363 RO 2010 0
Ylönen Sami 3177 RO 2009 20
Östlund Tom 2368 RO 2009 8
Last edited by Mika Ylijoki on Mon Mar 21, 2011 20:48, edited 20 times in total.
Mika Ylijoki

Post by Mika Ylijoki »

Listaa päivitetty, Helmikuun alussa tulee lopullinen lista myös materiaalisalkkuun.
Muistakaa lähetää pisteet ja seurojen vetäjät muistuttakaa tuomareita ilmoittamaan pisteensä Tammikuun 31 2010 mennessä !

-Mika-
Mika Ylijoki

tuomarilista

Post by Mika Ylijoki »

Lista on päivitetty nyt ajantasalla, lisätty myös myöhässä tulleet pisteilmoitukset !

-Mika-
Post Reply